13 maggio 1973 | |
CHEVRON B 21(#14) - "FRANK MCBODEN" FRANCESCO DI MATTEO / LUIGI MORESCHI | |
LOLA T 290 (#25) - ANTONIO NICODEMI / SILVIO MOSER | |
PORSCHE CARRERA RSR 3000(#107) - GUNTHER STEKKONIG / GIULIO PUCCI | |
PORSCHE CARRERA RSR (#106) - GIOVANNI BORRI / MARIO BARONE | |
PORSCHE CARRERA RSR (#113) - PETER ZBINDEN / MARIO ILOTTE | |
ALFA ROMEO GTA (#149) - MAURIZIO ZANETTI / GIANCARLO GALIMBERTI | |
11 | |
12 | PORSCHE 911S (#124) - GIROLAMO CAPRA / ANGELO LEPRI |
CHEVRON B21 (#42) - GIOVANNI BOERIS / PIERO MONTICONE | |
PORSCHE 911S (#109) - GUIDO FOSSATI / ANGELO MOLA | |
AMS 273 (#65) - PASQUALE ANASTASIO / GIOVANNI LO VOI | |
CHEVRON B21 (#21) - GIOVANNI ALBERTI / GIANFRANCO BONETTO | |
ALPINE A110 (#177) - SERGIO ROMBOLOTTI / GIANFRANCO RICCI | |
PORSCHE CARRERA RSR (#110) - ANDREW HEDGES / DAN MARGULIES | |
ALFA ROMEO GTA (#150) - PIETRO BONFANTI / GILBERTO BALOCCA | |
20 | ALFA ROMEO GTA (#167) - MARIO LITRICO / LUIGI FERRAGINE |
PORSCHE 914/6 (#127) - FRANCESCO MANNINO / GIUSEPPE DE GREGORIO | |
22 | OPEL GT (#129) - ANGELO BONACCORSI / GIUSEPPE PANTO' |
ABARTH 2000 (#24) - "manuelo" GIUSEPPE VASSALLO / "AMPHICAR" Eugenio renna | |
24 | Gigi P2 LANCIA (#64) - ANTONIO RIOLO / GIUSEPPE GAROFALO |
25 | LANCIA FULVIA HF (#181) - GIOVANNI MARINO / SALVATORE SUTERA |
FERRARI DINO 206S (#15) - FRANCO Berruto / LEANDRO TERRA | |
FIAT ABARTH 1000S (#85) - PIETRO FALORNI / GIOVANNI MAGGIORELLI | |
LANCIA FULVIA HF (#148) - VITTORIANO CUTTITTA / CALOGERO D'ALU | |
DAREN MK3 BRM (#12) - MARTIN DAVIDSON / JACK WHEELER | |
LANCIA FULVIA HF (#159) - GIOVANNI RIZZO / SETTIMIO BALISTRERI | |
ALPINE A110 (#162) - ROMANO RAMOINO / RENATO DAVICO | |
ABARTH 1600 S (#41) - TULLIO BOTTANELLI / BRUNO BONACINA | |
ALPINE A110 (#178) - ALDO FASAN / "POKER" DOMENICO CEDRATI / GIANNI VARESE ? | |
LOLA T290 (#49) - "M.C." MARCO CROSINA / PAOLO POGLIANO | |
BMW 3.0 CSL (#191) - "SHANGRY-LA" ROMANO MARTINI / ALESSANDRO FEDERICO | |
PORSCHE 914/6 (#123) - ANTONIO NIERI / "CAM" CARLO FABRI | |
GILIBERTI A112 (#70) - GIANCARLO BARBA / MARIO DE LUCA | |
AMS 273 FORD (#47) - VITO VENITATA / GAETANO LO JACONO | |
ALPINE A110 (#184) - GIANNI VACCA / "DUCCIO" FERRUCCIO DEIANA | |
AMS 273 FORD (#84) - STEFANO SEBASTIANI / ANTONIO PALANGIO | |
ALFA ROMEO DUETTO (#130) - GIUSEPPE BARBANTI / GIOVANNI MUSUMECI | |
BMW 2002 Ti (#198) - "SANTO FAMOSO" SERGIO BETTOIA / GIUSEPPE DE GREGORIO | |
rit | [180] Antonio Adamo / Benedetto Rosolia LANCIA Fulvia HF/1,3 |
rit | [155] Sergio Mantia / «Giusy» [Giuseppina Gagliano] Alfa Romeo Giulia GTA/ 1,6 |
rit | [62] «Apache» [=Alfonso Merendino] / Salvatore Calascibetta CR / CDS - Fiat Abarth/1,3 |
rit | [126] Mario VIGNERI / Vittorio Vignone PORSCHE 911 S/2,0 |
rit | [16] ENRICO pasolini / "pooky" Vincenzo cazzago Lola T290-Ford Cosworth/ 1,8 |
rit | [22] eris tondelli / Giuseppe Virgilio CHEVRON B21 - Ford Cosworth/ 2,0 |
rit | [115] Maurizio Micangeli / Carlo Pietromarchi De Tomaso Pantera - Ford/5,8 |
rit | [182] UGO Locatelli / Giovanni Martino LANCIA Fulvia Sport Zagato/ 1 3 |
rit | [19] GIORGIO PIANTA / PINO PICA MOMO CONRERO Opel 2,0 |
rit | ALFA ROMEO 33TT12 (#6) - ROLF STOMMELEN GIRO VELOCE / ANDREA DE ADAMICH |
rit | [157] Francesco Jemma / Raffaele Restivo Alfa Romeo Giulia GTA/ 1,6 |
rit | [131] Vittorio Benvenuti / Antonio Runfola PORSCHE 911 T/2,0 |
rit | [179] Ferruccio CALICETI / Paolo Monti ALPINE A110-Renault/ 1,3 |
rit | [186] Libero MARCHIOLO / Giuseppe Spatafora ALPINE A110-Renault/ 1,3 |
rit | [82] Massimo De Antoni / «LUCIEN» [=Luciano Verrocchio] AMS - Ford Cosworth/1,0 |
rit | [83] Alberto Donà / Odoardo Govoni AMS - Ford Cosworth/1,0 |
rit | [45] Maurizio Polin / L. Rogliatti Lola T290-Ford Cosworth/ 1,6 |
rit | [11] GIOVANNI Fasano / PAOLO GARGANO Fiat ABARTH 2000 S |
rit | [147] Allan Girdler / Brian Goellnicht Lotus Europa/ 1,6 |
rit | [121] Vito Coco / RiccIardo Ricci Opel GT 1900 |
rit | [69] Ignazio Manzo / Egidio Nicolosi AMS - Ford Cosworth/1,0 |
rit | [43] Arrigo Cocchetti / Antonio Vimercati AMS - Alfa Romeo/ 1,6 |
rit | [3] ARTURO MERZARIO / NINO VACCARELLA FERRARI 312 P/3,0 |
rit | [5] JACKY ICKX / BRIAN REDMAN FERRARI 312 P/3,0 |
rit | [158] Paolo De Luca / Giovanni La Mantia Alfa Romeo Giulia GTA/ 1^6 |
rit | [125] EmiliO Paleari / Giorgio SCHON ALPINE A 110-Renault/1,8 |
rit | [112] Gerd F. Quist / JÜRGEN Zink PORSCHE 911 Carrera RSR/2,8 |
rit | [86] «Bramen» [= Romano Bartoli] / «Jokrysa» AMS - Ford Cosworth/1,0 |
rit | [183] Giuseppe Chiaramonte Bordonaro / "ICCUDRAC" GUALBERTO Carducci ALPINE A110 Renault/1 ,3 |
rit | [111] Marco Micangeli / Mario RADICELLA PORSCHE 911 S/oltre2,0 |
rit | [114] Salvatore Patania / «Carab» PORSCHE 911 S/oltre 2,_0 |
rit | [18] "AMPHICAR" EUGENIO RENNA / VINCENZO MIRTO RANDAZZO CHEVRON B 23 Ford Cosworth /2,0 |
rit | [63] «Paul Chris» [= Giuseppe Di Cristoforo] / PieTro Lo PICCOLO AMS - Alfa Romeo/1,3 |
rit | [66] Antonio Finiguerra / Massimo Larini Bizzarrini - Fiat/1,3 |
Alle 9,15 il via, Arturo Merzario con la Ferrari 312 P è il primo a partire, seguito dopo un minuto da Stommelen con un'Alfa Romeo 33 TT12 seguito sempre dopo un minuto dall'altra Ferrari 312 di Ickx. La battaglia inizia subito ma le cose si mettono subito male per Merzario che alla fine del primo giro rientra ai box per sostituire una gomma forata che gli farà perdere parecchie posizioni, per poi ripartire come un razzo in ottava posizione all'inseguimento di Stommelen che nel frattempo si era portato al comando e del compagno di squadra Ickx. Ma già al secondo giro con una guida aggressiva è già terzo dietro a Stommelen e Ickx, ma la sfortuna per Merzario è in agguato, a metà del terzo giro la rottura di un semiasse lo costringe al ritiro appiedando così anche il compagno Vaccarella. Stessa sorte per Ickx che sempre al terzo giro perde il controllo della sua Ferrari finendo in un fossato, le due Ferrari venute in Sicilia con ambizioni di vittoria e per fare punti preziosi per il mondiale sono entrambi fuori gara. L' Alfa di Stommelen intanto viaggia sempre in testa senza problemi, e all'inizio del quarto giro Stommelen passa il volante al compagno De Adamich, che ha appena il tempo di cominciare a riflettere quando, al km 42 una incomprensione con una Fulvia HF mette incredibilmente fuori strada De Adamich e la sua Alfa rovinandola irrimediabilmente contro un paracarro. In meno di cinque giri, scompaiono così tutti i principali protagonisti, ad approfittare della situazione c'è un nutrito gruppo di Porsche con le Martini Carrera RSR, e solo la esordiente Lancia Stratos di Munari - ANDRUET riesce ha rovinare il trionfo Porsche piazzandosi seconda. Muller e Van Lennep su Porche vincono con pieno merito questa 57° Targa Florio in 6h54'19 alla media di 114'691 km/h, secondi appunto Munari - ANDRUET su Lancia Stratos a poco meno di 6 minuti, terzi Kinnunen - Haldi su Porsche. Già giorni prima della gara circolava voce che questa sarebbe stata l'ultima Targa il Mondiale, infatti la commissione sportiva internazionale fu irremovibile, non concedendo più per l'anno successivo la validità per il Mondiale Marche. Troppa gente, difficilmente controllabile ai margini della strada, troppo pericoloso il circuito senza adeguate protezioni per i sempre più potenti Prototipi. Sarebbe stato anacronistico continuare a correre in quelle condizioni in quelle strade di rischio per piloti e spettatori. Dopo l'edizione del 1973 si svolsero altre corse sul piccolo circuito delle Madonne, dando vita ad edizioni sotto tono, corredate dalla sola validità nazionale, anche se confinate in massima parte a una partecipazione regionale, in attesa della costruzione di un circuito più moderno tanto decantato ma mai realizzato. |
PORSCHE 911 CARRERA RSR (#8) - HERBERT MULLER / GIJS VAN LENNEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCIA STRATOS (#4) - SANDRO MUNARI / JEAN CLAUDE ANDRUET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON B 21(#14) - "FRANK MCBODEN" FRANCESCO DI MATTEO / LUIGI MORESCHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOLA T 290 (#25) - ANTONIO NICODEMI / SILVIO MOSER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORSCHE CARRERA RSR 3000(#107) - GUNTHER STEKKONIG / GIULIO PUCCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORSCHE CARRERA RSR (#106) - GIOVANNI BORRI / MARIO BARONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORSCHE CARRERA RSR (#113) - PETER ZBINDEN / MARIO ILOTTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON B 21(#44) - GIOVANNI MORELLI / MAURO NESTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABARTH GALLERY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW GALLERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPINE GALLERY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una tragica profezia nel n.369 del Racing Magazine Argentino PARABRISAS CORSA che parla di ultima Targa Florio, succederà nel 1977. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sull'italiano AUTOSPRINT n.22 si mette in dubbio il record di Kinnunen del'70 ! |
DOVE ERO ? CP 26 |
Nel corso dell'anno ricordo anche il 2^ Rally di Sicilia e una puntatina alle piste di Misano e Pergusa. |