3 ottobre 1993 | |
4 | Fini - Rinaldi Jaguar E Type |
5 | BEGHETTO - Marsili Jaguar E Type |
6 | Braconi - Briguglia Jaguar E TYPE |
7 | Koppenwalner - Grommer Austin HEALEY 3000 |
8 | Mario De Luca - Porsche 911 |
9 | Perego - Spotti - Jaguar E Type |
10 | Faraci - Runfola - Jaguar E Type |
11 | Pisoni - Giuffrida Lotus Elan |
12 | Priulla - Palazzolo MORRIS Mini Cooper |
13 | Raffaele Restivo - Porsche 911 |
14 | D'Agostino - Avara Jaguar E Type |
15 | Bormolini - Silvestri Porsche 356 Speedster |
16 | Sgro' -Moceri Alfa Romeo Giulia Super |
17 | "Paul Rousseau" Alfa Romeo Giulia GT |
18 | Fullone - Vara Lancia Fulvia Coupé |
19 | Riva - Busetto Lancia Flaminia Sport |
20 | Bongiovanni - Certisi alfa Romeo Giulia GT |
21 | Varsallona Alfa Romeo Giulia GT |
22 | Cesidio Calabrese Fiat Abarth 1000 TC |
23 | Aston - TallantiRE Austin Mini Cooper |
24 | Falsone - Gambino Lancia Fulvia C |
25 | Holzner - Hotter Porsche 356 |
26 | Giordano - Masotti Alfa Romeo Giulia S |
27 | Ellerman - Maltzan Porsche 911 |
28 | "Oiram" - Sarpietro Lancia Fulvia 2 |
29 | Ammendola - Curti Lancia Aurelia Corsa |
30 | Mario Carafa Lancia Fulvia 2C |
Ancora "Amphicar", al secolo Eugenio Renna. Il pilota siciliano ha bissato la vittoria dello scorso anno. | |
La Lotus «Elan» con Il numero di corsa 28 dello svedese Tomy Brorsson: In classifica generale si è piazzata al secondo posto. Emozionante il testa a testa con «AMPHICAR» durato tutta la gara. | |
La grinta con cui Salvatore Corrado domina la sua Alfa GTA. Per lui, un onorevole terzo posto assoluto. |