Iscritti CLASSE | N° | AUTO | TIPO | PILOTI | GT 1000/1300 | 2 | Lancia | HF | Garofalo g. randazzo c. | | 4 | Lancia | HF | trinacria zerimar | | 10 | Alfa Romeo | | lisitano f. - ? | | 12 | Lancia | HF | mantia s. luen | | 14 | Lancia | HF | de gregorio g. terminello | | 18 | Lancia | HF | cella marzi | | 24 | Lancia | HF | pietromarchi - ? | | 26 | Lancia | HF | goldfinger raimondo m. | | 32 | Glass | | gagliano - ? | | 34 | Lancia | HF | cosentino f. oracchioni w. | | 36 | Lancia | HF | maglioli c. marzi | GT 1300/1600 | 48 | Porsche | | tarenghi pardi | GT oltre 1600 | 52 | Porsche | | nicolas pellecuer | | 54 | Ferrari | | marchesi sinibaldi | | 60 | Porsche | | ferlaino fabbri | | 64 | M. G. | | tino makimen rhodes j. | | 66 | M. G. | | heages - handley | Sport 1000/1300 | 72 | Alpine | | deiagoneste rosinski |
| 74 | Alpine | | hennoud j.p. piol j.f. |
| 76 | Alpine | | taivonen janson |
| 78 | Alpine | | vinatier j. orsini p. |
| 80 | Simca | Abarth | vito tipa still |
| 82 | Alfa Romeo | | tio pepe sancho |
| 84 | Alfa Romeo | | battista monaco |
| 86 | Alfa Romeo | | the tortoise ben hur |
| 88 | Simca | Abarth | maggiore valenza |
| 90 | Abarth | | enzo buzzetti virgilio g. |
| 92 | Abarth | | gambero - patanθ |
| 96 | Alfa Romeo | | gumina fenga | | 98 | Alpine | | thomas j. gillahudin a. | | 100 | Alfa Romeo | | rizzo alongi | Sport 1300/1600 | 114 | Alfa Romeo | | zeccoli geki | | 116 | Alfa Romeo | | giuano c. parla g. | | 120 | Alfa Romeo | | capra galli | | 122 | Alfa Romeo | | lo piccolo p. sutera s. | | 124 | Alfa Romeo | | federico a. shangry-la | | 126 | Alfa Romeo | | pinto e. todaro m. | | 128 | Alfa Romeo | | jonny walker joselito | | 130 | Alfa Romeo | | bussinello r. - bianchi | Sport 1600/2000 | 142 | Porsche | | merendino a. lo jacono | | 144 | Porsche | | pucci arena |
| 146 | Porsche | | barbuscia ridolfi |
| 148 | Porsche | | mairesse muller |
| 150 | Porsche | | bourillot maglioli |
| 152 | Porsche | | spoerry bungener |
| 154 | Porsche | | kuhnis h. heini w. | | 156 | Porsche | | capuani l. letteri f. | Sport oltre 2000 | 162 | Austin | Healey | worswick a. miwshaw a. | | 168 | Ferrari | | reale a. marsala | | 170 | Ferrari | | swanson a. ennis r. | | 174 | Ferrari | | hawkins p. epstein |
| 176 | Ford | GT 40 | greder ligier | | 178 | Cobra | AC | settember t. freutel e. | | 180 | Ferrari | | ravello c. staRRABBA | Sport Prototipi 1000/2000 | 192 | Osca | | DI LIBERTO F. CICCIA A. |
| 196 | Ferrari | Dino | GUICHET J. BAGHETTI |
| 200 | Porsche | | ERMANN H. GLEMSER D. |
| 202 | A.S.A. | | PIANTA G. SIR ORTENSIO |
| 204 | Ferrari | Dino | SCARFIOTTI PARKES |
| 206 | Ferrari | | TAGLIAVIA F. TERMINI P. |
| 208 | Austin | Healey | DAKER C. AALTONEN |
| 210 | Ferrari | Dino | BISCALDI CASONI | | 214 | A.S.A. | | semilia s pinto r. |
| 216 | A.S.A. | | DELLA TORRE G. DINI S. | | 218 | Porsche | | MITTER KLAUSS | | 220 | Porsche | | M.G. DE UDY Peper DE CLARK | Sport Prototipi oltre 2000 | 224 | Porsche | | bonnier colin davis | | 226 | Bizzarrini | | berney e. nieri | | 228 | Ferrari | | conti l. venturi | | 230 | Ferrari | | vaccarella bandini | | 232 | Ferrari | | nicodemi lessona |
Classifiche
Classifiche per Categoria e Classe
Classifica GT Classe 1000/1300 CL | N° | AUTO | TIPO | PILOTI | 1 | 18 | Lancia | HF | cella marzi | 2 | 36 | Lancia | HF | maglioli c. marzi | 3 | 4 | Lancia | HF | trinacria zerimar |
Classifica GT Classe 1300/1600 CL | N° | AUTO | TIPO | PILOTI | 1 | 48 | Porsche | | tarenghi pardi |
Classifica GT Classe oltre 1600 CL | N° | AUTO | TIPO | PILOTI | 1 | 64 | M. G. | | tino makimen rhodes j. | 2 | 66 | M. G. | | heages - handley | 3 | 60 | Porsche | | ferlaino fabbri |
Classifica Sport Classe 1000/1300 CL | N° | AUTO | TIPO | PILOTI | 1 | 72 | Alpine | | deiagoneste rosinski | 2 | 76 | Alpine | | taivonen janson | 3 | 98 | Alpine | | thomas j. gillahudin a. |
Classifica Sport Classe 1300/1600 CL | N° | AUTO | TIPO | PILOTI | 1 | 126 | Alfa Romeo | | pinto e. todaro m. | 2 | 130 | Alfa Romeo | | bussinello r. - bianchi | 3 | 120 | Alfa Romeo | | capra galli |
Classifica Sport Classe 1600/2000 CL | N° | AUTO | TIPO | PILOTI | 1 | 148 | Porsche | | mairesse muller | 2 | 144 | Porsche | | pucci arena | 3 | 150 | Porsche | | bourillot maglioli u. | 4 | 156 | Porsche | | capuani l. letteri f. |
Classifica Sport Classe oltre 2000 CL | N° | AUTO | TIPO | PILOTI | 1 | 180 | Ferrari | | ravello c. staRRABBA | 2 | 174 | Ferrari | | hawkins p. epstein | 3 | 168 | Ferrari | | reale a. marsala |
Classifica Sport Prototipi Classe 1000/2000 CL | N° | AUTO | TIPO | PILOTI | 1 | 196 | Ferrari | Dino | GUICHET J. BAGHETTI | 2 | 210 | Ferrari | Dino | BISCALDI CASONI | 3 | 208 | Austin | Healey | DAKER C. AALTONEN |
Classifica Sport Prototipi Classe oltre 2000 CL | N° | AUTO | TIPO | PILOTI | 1 | 232 | Ferrari | | nicodemi lessona |
Classifica GeneraleCL | N° | AUTO | TIPO | PILOTI | 1 | 148 | Porsche | | mairesse muller | 2 | 196 | Ferrari | Dino | GUICHET J. BAGHETTI | 3 | 144 | Porsche | | pucci arena | 4 | 126 | Alfa Romeo | | pinto e. todaro m. | 5 | 150 | Porsche | | bourillot maglioli | 6 | 72 | Alpine | | deiagoneste rosinski | 7 | 76 | Alpine | | taivonen janson | 8 | 156 | Porsche | | capuani l. letteri f. | 9 | 64 | M. G. | | tino makimen rhodes j. | 10 | 130 | Alfa Romeo | | bussinello r. - bianchi | 11 | 18 | Lancia | HF | cella marzi | 12 | 210 | Ferrari | Dino | BISCALDI CASONI |
|